ایک پریفارم فیڈنگ سسٹم
کنویئر نے بیرل سے پوری مشین پر پریفارم ڈال دیا، پھر پریفارم کو ایک ہی طریقے سے کھانا کھلانے کے لیے خودکار طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے، سروو ڈرائیو چین فیڈنگ سسٹم کا استعمال کرتا ہے FESTO روٹیشن سلنڈر کو خالی موومنٹ اور پوزیشننگ میں تقسیم کرنے کے لیے۔ کلپر پریفارمز چنتا ہے اور انہیں ٹرانسفر سسٹم پر رکھتا ہے۔ یہ طریقہ پرفارمز کو جام کرنے یا پریفارم کو ضائع کرنے سے بچائے گا۔
B ٹرانسفر سسٹم
روایتی لکیری مشین چین یا ایئر سلنڈر کے ذریعہ عام طور پر منتقل ہوتی ہے، جب سلنڈر چلاتا ہے، رفتار سست ہوتی ہے، کارکردگی کم ہوتی ہے، جب سلسلہ چلاتا ہے تو بہت شور ہوتا ہے۔ AOK سیریز سروو موٹر ڈرائیو کے ساتھ کاسٹنگ نایلان سلائیڈر پر مشتمل ہے، جو تیز رفتار فراہم کرتی ہے اور جو ماحولیاتی ضروریات کو پورا کرسکتی ہے۔
C حرارتی نظام
پریفارمز ہیٹنگ سسٹم کو فیڈ کر رہے ہیں چین کی حرکت کے ساتھ، دو پرفارمز کے درمیان کم از کم مرکز کے ساتھ، گرمی کے لیے کم سے کم فاصلہ طے کرنے کے لیے، زیادہ توانائی کی بچت کرنے والے پرفارمز گردش موڈ ہیٹ اور کولنگ کے ساتھ چلتے ہیں، اوسطاً ہیٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے۔
![]() | ![]() | ![]() |
ماڈل | یونٹ | AOK-6000L | |
کلیمپنگ سسٹم | (گہا کی تعداد) | cavities | 6 |
(کلمپنگ یونٹ) | کلو | 65000 | |
(مولڈ اسٹروک) | ملی میٹر | 130 | |
(مسلسل اسٹروک) | ملی میٹر | 320 | |
(نیچے کا اسٹروک) | ملی میٹر | 30 | |
(کیوٹی پچ) | ملی میٹر | 114.3 | |
(ہیٹنگ پچ) | ملی میٹر | 114.3 | |
(ہولڈرز کی تعداد) | پی سی ایس | 114 | |
کنٹینر | (زیادہ سے زیادہ کنٹینر والیوم) | لٹر | 1.5 |
(زیادہ سے زیادہ گردن کا قطر) | ملی میٹر | 38 | |
(اونچائی سے زیادہ سے زیادہ) | ملی میٹر | 140 | |
(زیادہ سے زیادہ کنٹینر کا قطر) | ملی میٹر | 95 | |
(زیادہ سے زیادہ کنٹینر کی اونچائی) | ملی میٹر | 320 | |
(نظریاتی پیداوار) | B.P.H | 5500-6000 | |
برقی نظام | (گرم کرنے والا اوون) | یونٹس | 8 |
(باکس* چینل) | 层 | 8*9 | |
(چراغ کی تعداد) | پی سیز | 72 | |
(حرارتی طاقت) | کلو واٹ | 86.4 | |
(نصب شدہ پاور) | کلو واٹ | 95 | |
(وولٹیج) | وولٹیج | 220v/380V/3 | |
ایئر سسٹم | (آپریٹنگ پریشر) | کلوگرام/سینٹی میٹر2 | 7 |
(پریشر) | ایم پی اے | 3.5 | |
(ہائی پریشر ہوا کا استعمال) | M³/منٹ | 6.4 | |
(طاقت) | کلو واٹ | 88 | |
چلر سسٹم | (درجہ حرارت) | °C | 10-15 |
(دباؤ) | ایم پی اے | 0.4 | |
(بہاؤ کی شرح) | L/منٹ | 80 | |
(حرارتی طاقت) | HP | 5 | |
آلہ | (L×W×H) | M | 5.6*2.2*1.8 |
(مشین کا وزن) | کلو | 6500 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: مکمل طور پر خودکار اسٹریچ بلو مولڈنگ مشین، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، تھوک، قیمت، سستی، خرید رعایت










